- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月28日全國豬價(jià)行情評述
2022年10月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.57元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元13.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元13.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬13.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
青海省, 廣東省, 上海市, 黑龍江省, 天津市, 江西省, 浙江省, 山東省, 西藏, 吉林省, 重慶市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 13.03 | 漲 0.11 |
廣東省 | 14.08 | 漲 0.03 |
上海市 | 13.78 | 漲 0.16 |
黑龍江省 | 13.06 | 漲 0.18 |
天津市 | 13.79 | 漲 0.02 |
江西省 | 13.77 | 漲 0.12 |
浙江省 | 14.01 | 漲 0.01 |
山東省 | 13.66 | 漲 0.09 |
西藏 | 13.98 | 漲 0.07 |
吉林省 | 13.52 | 漲 0.02 |
重慶市 | 13.81 | 漲 0.01 |
河北省, 陜西省, 海南省, 遼寧省, 新疆, 甘肅省, 貴州省, 北京市, 河南省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 安徽省, 山西省, 寧夏, 四川省, 湖北省, 云南省, 福建省, 江蘇省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 13.52 | 跌 0.02 |
陜西省 | 13.41 | 跌 0.16 |
海南省 | 13.59 | 跌 0.1 |
遼寧省 | 13.29 | 跌 0.04 |
新疆 | 12.55 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 13.33 | 跌 0.18 |
貴州省 | 14.11 | 跌 0.03 |
北京市 | 13.56 | 跌 0.03 |
河南省 | 13.54 | 跌 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 12.8 | 跌 0.33 |
廣西 | 13.46 | 跌 0.11 |
安徽省 | 13.74 | 跌 0.17 |
山西省 | 13.44 | 跌 0.11 |
寧夏 | 13.19 | 跌 0.08 |
四川省 | 13.67 | 跌 0.04 |
湖北省 | 13.56 | 跌 0.12 |
云南省 | 13.37 | 跌 0.19 |
福建省 | 14.08 | 跌 0.22 |
江蘇省 | 13.77 | 跌 0.07 |
湖南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 13.55 | 12.79 | 12.75 | 10.28 |
廣東省 | 14.37 | 14.1 | 13.78 | 10.28 |
上海市 | 13.95 | 13.8 | 13.6 | 10.28 |
河北省 | 13.62 | 13.55 | 13.39 | 10.28 |
陜西省 | 13.48 | 13.49 | 13.25 | 10.28 |
黑龍江省 | 13.12 | 12.98 | 13.09 | 10.28 |
海南省 | 13.37 | 13.59 | 13.81 | 10.28 |
遼寧省 | 13.28 | 13.36 | 13.22 | 10.28 |
新疆 | 12.65 | 12.58 | 12.42 | 10.28 |
天津市 | 13.82 | 13.8 | 13.76 | 10.28 |
江西省 | 13.76 | 13.87 | 13.67 | 10.28 |
浙江省 | 14.43 | 14.1 | 13.5 | 10.28 |
山東省 | 13.88 | 13.72 | 13.37 | 10.28 |
甘肅省 | 13.52 | 13.29 | 13.17 | 10.28 |
貴州省 | 13.49 | 14.45 | 14.4 | 10.28 |
北京市 | 13.81 | 13.48 | 13.39 | 10.28 |
河南省 | 13.65 | 13.58 | 13.39 | 10.28 |
內(nèi)蒙古 | 13 | 12.9 | 12.5 | 10.28 |
廣西 | 13.54 | 13.55 | 13.28 | 10.28 |
西藏 | 14.88 | 14.05 | 13.02 | 10.28 |
安徽省 | 13.72 | 13.91 | 13.59 | 10.28 |
山西省 | 13.44 | 13.55 | 13.34 | 10.28 |
湖南省 | 14.17 | 14.27 | 13.94 | 10.28 |
吉林省 | 13.39 | 13.81 | 13.37 | 10.28 |
寧夏 | 13.26 | 13.28 | 13.02 | 10.28 |
四川省 | 13.78 | 13.74 | 13.49 | 10.28 |
湖北省 | 13.69 | 13.65 | 13.33 | 10.28 |
重慶市 | 13.76 | 13.86 | 13.82 | 10.28 |
云南省 | 13.4 | 13.42 | 13.28 | 10.28 |
福建省 | 14.31 | 14.03 | 13.9 | 10.28 |
江蘇省 | 13.91 | 13.86 | 13.53 | 10.28 |
責(zé)任編輯:db120com