- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月10日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年11月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為12.42元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.44元。 其中: 外三元12.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.37元 ; 內(nèi)三元12.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.4元 ; 土雜豬12.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.53元 。
等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達(dá)到-0.13元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|
天津市, 北京市, 山東省, 河南省, 廣東省, 河北省, 甘肅省, 江西省, 江蘇省, 貴州省, 黑龍江省, 山西省, 新疆, 陜西省, 西藏, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 浙江省, 湖北省, 海南省, 福建省, 遼寧省, 青海省, 上海市, 廣西, 安徽省, 四川省, 云南省, 寧夏, 湖南省, 吉林省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中黑龍江省下跌最多,達(dá)到0.85元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 12.64 | 跌 0.4 |
北京市 | 12.58 | 跌 0.16 |
山東省 | 12.48 | 跌 0.33 |
河南省 | 12.56 | 跌 0.34 |
廣東省 | 12.67 | 跌 0.35 |
河北省 | 12.46 | 跌 0.41 |
甘肅省 | 12.25 | 跌 0.44 |
江西省 | 12.69 | 跌 0.33 |
江蘇省 | 12.55 | 跌 0.44 |
貴州省 | 12.75 | 跌 0.76 |
黑龍江省 | 11.79 | 跌 0.85 |
山西省 | 12.15 | 跌 0.57 |
新疆 | 11.43 | 跌 0.47 |
陜西省 | 12.51 | 跌 0.36 |
西藏 | 14.82 | 跌 0.3 |
內(nèi)蒙古 | 11.68 | 跌 0.46 |
重慶市 | 12.88 | 跌 0.13 |
浙江省 | 12.39 | 跌 0.68 |
湖北省 | 12.53 | 跌 0.36 |
海南省 | 12.6 | 跌 0.33 |
福建省 | 12.53 | 跌 0.66 |
遼寧省 | 12.32 | 跌 0.29 |
青海省 | 13.66 | 跌 0.34 |
上海市 | 12.1 | 跌 0.71 |
廣西 | 12.34 | 跌 0.45 |
安徽省 | 12.55 | 跌 0.41 |
四川省 | 12.73 | 跌 0.47 |
云南省 | 12.44 | 跌 0.27 |
寧夏 | 12.33 | 跌 0.31 |
湖南省 | 12.93 | 跌 0.37 |
吉林省 | 12.39 | 跌 0.48 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 12.85 | 12.57 | 12.5 | 11.10 |
北京市 | 12.66 | 12.7 | 12.38 | 11.10 |
山東省 | 12.71 | 12.55 | 12.17 | 11.10 |
河南省 | 12.78 | 12.59 | 12.31 | 11.10 |
廣東省 | 13.09 | 12.63 | 12.28 | 11.10 |
河北省 | 12.65 | 12.45 | 12.29 | 11.10 |
甘肅省 | 12.43 | 12.33 | 12 | 11.10 |
江西省 | 12.69 | 12.71 | 12.68 | 11.10 |
江蘇省 | 12.89 | 12.57 | 12.18 | 11.10 |
貴州省 | 12.9 | 12.75 | 12.6 | 11.10 |
黑龍江省 | 11.97 | 11.68 | 11.72 | 11.10 |
山西省 | 12.33 | 12.16 | 11.97 | 11.10 |
新疆 | 11.45 | 11.45 | 11.39 | 11.10 |
陜西省 | 12.68 | 12.56 | 12.29 | 11.10 |
西藏 | 15.61 | 14.92 | 13.93 | 11.10 |
內(nèi)蒙古 | 12.15 | 11.6 | 11.3 | 11.10 |
重慶市 | 13 | 13 | 12.63 | 11.10 |
浙江省 | 12.93 | 12.75 | 11.5 | 11.10 |
湖北省 | 12.77 | 12.6 | 12.22 | 11.10 |
海南省 | 12.78 | 12 | 13.02 | 11.10 |
福建省 | 13.04 | 12.59 | 11.97 | 11.10 |
遼寧省 | 12.44 | 12.4 | 12.11 | 11.10 |
青海省 | 14.22 | 13.37 | 13.39 | 11.10 |
上海市 | 12.8 | 12 | 11.5 | 11.10 |
廣西 | 12.51 | 12.45 | 12.05 | 11.10 |
安徽省 | 12.75 | 12.63 | 12.28 | 11.10 |
四川省 | 12.97 | 12.72 | 12.49 | 11.10 |
云南省 | 12.63 | 12.46 | 12.23 | 11.10 |
寧夏 | 12.56 | 12.12 | 12.32 | 11.10 |
湖南省 | 13.2 | 13.02 | 12.56 | 11.10 |
吉林省 | 12.53 | 12.44 | 12.19 | 11.10 |
責(zé)任編輯:db120com