- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月12日全國豬價行情評述
2022年11月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為12.3元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元12.5元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元12.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬12.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
云南省, 吉林省, 山東省, 江西省, 湖南省, 湖北省, 安徽省, 浙江省, 陜西省, 河北省, 黑龍江省, 寧夏, 甘肅省, 四川省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 12.4 | 漲 0.16 |
吉林省 | 12.62 | 漲 0.24 |
山東省 | 12.33 | 漲 0.09 |
江西省 | 12.44 | 漲 0.06 |
湖南省 | 12.63 | 漲 0.1 |
湖北省 | 12.35 | 漲 0.04 |
安徽省 | 12.51 | 漲 0.19 |
浙江省 | 12.79 | 漲 0.44 |
陜西省 | 12.22 | 漲 0.11 |
河北省 | 12.26 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 11.71 | 漲 0.05 |
寧夏 | 12.17 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 12.2 | 漲 0.1 |
四川省 | 12.63 | 漲 0.1 |
上海市 | 12.46 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 11.65 | 漲 0.12 |
北京市 | 12.67 | 漲 0.11 |
天津市, 福建省, 河南省, 新疆, 西藏, 青海省, 廣西, 遼寧省, 重慶市, 貴州省, 廣東省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 12.53 | 跌 0.1 |
福建省 | 12.6 | 跌 0.06 |
河南省 | 12.33 | 跌 0.03 |
新疆 | 11.51 | 跌 0.05 |
西藏 | 14.53 | 跌 0.11 |
青海省 | 13.52 | 跌 0.1 |
廣西 | 11.89 | 跌 0.33 |
遼寧省 | 12.01 | 跌 0.22 |
重慶市 | 12.57 | 跌 0.26 |
貴州省 | 12.2 | 跌 0.27 |
廣東省 | 12.38 | 跌 0.25 |
山西省 | 12.02 | 跌 0.02 |
江蘇省,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 12.7 | 12.59 | 12.29 | 11.12 |
福建省 | 12.88 | 12.8 | 12.12 | 11.12 |
云南省 | 12.6 | 12.41 | 12.19 | 11.12 |
吉林省 | 12.72 | 12.72 | 12.43 | 11.12 |
河南省 | 12.5 | 12.35 | 12.14 | 11.12 |
山東省 | 12.59 | 12.36 | 12.03 | 11.12 |
江西省 | 12.5 | 12.52 | 12.3 | 11.12 |
新疆 | 11.67 | 11.52 | 11.34 | 11.12 |
西藏 | 15.37 | 14.68 | 13.53 | 11.12 |
青海省 | 14.2 | 13.18 | 13.19 | 11.12 |
湖南省 | 12.92 | 12.64 | 12.32 | 11.12 |
廣西 | 12.24 | 11.93 | 11.49 | 11.12 |
江蘇省 | 12.73 | 12.38 | 11.51 | 11.12 |
湖北省 | 12.54 | 12.3 | 12.2 | 11.12 |
安徽省 | 12.6 | 12.57 | 12.37 | 11.12 |
浙江省 | 13.17 | 12.7 | 12.5 | 11.12 |
陜西省 | 12.35 | 12.28 | 12.02 | 11.12 |
遼寧省 | 12.1 | 12.04 | 11.9 | 11.12 |
河北省 | 12.48 | 12.21 | 12.08 | 11.12 |
重慶市 | 12.74 | 12.57 | 12.4 | 11.12 |
黑龍江省 | 11.76 | 11.73 | 11.64 | 11.12 |
寧夏 | 12.19 | 12 | 12.31 | 11.12 |
甘肅省 | 12.38 | 12.24 | 11.99 | 11.12 |
四川省 | 12.86 | 12.65 | 12.37 | 11.12 |
上海市 | 12.84 | 12.47 | 12.07 | 11.12 |
貴州省 | 12.43 | 12.25 | 11.93 | 11.12 |
內(nèi)蒙古 | 11.9 | 11.6 | 11.45 | 11.12 |
北京市 | 12.75 | 12.8 | 12.45 | 11.12 |
廣東省 | 12.67 | 12.41 | 12.07 | 11.12 |
山西省 | 12.26 | 11.96 | 11.85 | 11.12 |
海南省 | 12.47 | 11.95 | 13.03 | 11.12 |
責(zé)任編輯:db120com