- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月16日全國豬價(jià)行情評述
2022年12月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.89元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元10.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元9.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬9.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
山東省, 河南省, 湖南省, 江蘇省, 上海市, 江西省, 陜西省, 貴州省, 海南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達(dá)到0.83元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 9.78 | 漲 0.05 |
河南省 | 9.74 | 漲 0.01 |
湖南省 | 10.44 | 漲 0.17 |
江蘇省 | 9.96 | 漲 0.19 |
上海市 | 10.33 | 漲 0.27 |
江西省 | 10.14 | 漲 0.83 |
陜西省 | 9.62 | 漲 0.08 |
貴州省 | 10.23 | 漲 0.35 |
海南省 | 10.21 | 漲 0.21 |
甘肅省, 西藏, 河北省, 重慶市, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 四川省, 廣東省, 云南省, 吉林省, 山西省, 黑龍江省, 寧夏, 福建省, 湖北省, 天津市, 青海省, 安徽省, 遼寧省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中天津市下跌最多,達(dá)到0.47元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 9.92 | 跌 0.18 |
西藏 | 10.27 | 跌 0.13 |
河北省 | 9.53 | 跌 0.16 |
重慶市 | 10.3 | 跌 0.19 |
浙江省 | 10.26 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 9.6 | 跌 0.05 |
四川省 | 10.08 | 跌 0.16 |
廣東省 | 10.22 | 跌 0.07 |
云南省 | 9.97 | 跌 0.07 |
吉林省 | 9.6 | 跌 0.15 |
山西省 | 9.52 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 9.27 | 跌 0.03 |
寧夏 | 9.42 | 跌 0.05 |
福建省 | 10.11 | 跌 0.11 |
湖北省 | 9.85 | 跌 0.02 |
天津市 | 9.69 | 跌 0.47 |
青海省 | 9.36 | 跌 0.03 |
安徽省 | 9.96 | 跌 0.27 |
遼寧省 | 9.6 | 跌 0.16 |
北京市 | 9.91 | 跌 0.16 |
廣西,
新疆,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 10.02 | 9.82 | 9.5 | 12.16 |
甘肅省 | 9.97 | 10.02 | 9.76 | 12.16 |
廣西 | 10.26 | 10.16 | 9.63 | 12.16 |
新疆 | 9.61 | 9.52 | 9.43 | 12.16 |
西藏 | 10.89 | 10.16 | 9.77 | 12.16 |
河北省 | 9.73 | 9.5 | 9.36 | 12.16 |
重慶市 | 10.82 | 10.17 | 9.9 | 12.16 |
浙江省 | 10.4 | 10.24 | 10.14 | 12.16 |
河南省 | 9.93 | 9.77 | 9.53 | 12.16 |
內(nèi)蒙古 | 9.08 | 9.86 | 9.87 | 12.16 |
四川省 | 10.1 | 10.13 | 10.02 | 12.16 |
廣東省 | 10.67 | 10.14 | 9.84 | 12.16 |
云南省 | 10.49 | 10.08 | 9.33 | 12.16 |
吉林省 | 9.8 | 9.62 | 9.38 | 12.16 |
山西省 | 9.66 | 9.5 | 9.41 | 12.16 |
黑龍江省 | 9.43 | 9.44 | 8.94 | 12.16 |
寧夏 | 9.69 | 9.55 | 9.01 | 12.16 |
湖南省 | 10.85 | 10.3 | 10.17 | 12.16 |
江蘇省 | 10.33 | 10 | 9.54 | 12.16 |
福建省 | 10.12 | 10.11 | 10.09 | 12.16 |
上海市 | 11 | 11 | 9 | 12.16 |
湖北省 | 10.04 | 9.93 | 9.59 | 12.16 |
天津市 | 10.17 | 9.6 | 9.3 | 12.16 |
江西省 | 10.27 | 10.14 | 10 | 12.16 |
陜西省 | 9.73 | 9.5 | 9.63 | 12.16 |
青海省 | 9.86 | 8.69 | 9.53 | 12.16 |
安徽省 | 10.23 | 9.99 | 9.67 | 12.16 |
遼寧省 | 9.62 | 9.89 | 9.28 | 12.16 |
貴州省 | 10.23 | 10.4 | 10.05 | 12.16 |
北京市 | 10.41 | 9.86 | 9.46 | 12.16 |
海南省 | 10.6 | 10 | 10.02 | 12.16 |
責(zé)任編輯:db120com