- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月9日全國豬價(jià)行情評述
2023年01月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.78元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元7.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬7.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
新疆, 福建省, 四川省, 黑龍江省, 浙江省, 陜西省, 湖南省, 山西省, 廣東省, 廣西, 貴州省, 上海市, 甘肅省, 重慶市, 安徽省, 天津市, 海南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.05 | 漲 0.03 |
福建省 | 8.06 | 漲 0.17 |
四川省 | 7.74 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 7.32 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.94 | 漲 0.01 |
陜西省 | 7.75 | 漲 0.14 |
湖南省 | 7.9 | 漲 0.06 |
山西省 | 7.68 | 漲 0.06 |
廣東省 | 7.96 | 漲 0.19 |
廣西 | 7.75 | 漲 0.08 |
貴州省 | 7.77 | 漲 0.12 |
上海市 | 8.64 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 7.76 | 漲 0.08 |
重慶市 | 7.61 | 漲 0.23 |
安徽省 | 7.97 | 漲 0.16 |
天津市 | 7.9 | 漲 0.08 |
海南省 | 8.85 | 漲 0.01 |
河北省, 云南省, 西藏, 遼寧省, 吉林省, 湖北省, 青海省, 江蘇省, 河南省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.5元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.6 | 跌 0.06 |
云南省 | 6.92 | 跌 0.5 |
西藏 | 6.06 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.44 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.6 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.51 | 跌 0.09 |
青海省 | 5.72 | 跌 0.08 |
江蘇省 | 7.73 | 跌 0.09 |
河南省 | 7.67 | 跌 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.83 | 跌 0.04 |
山東省,
北京市,
寧夏,
江西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.77 | 7.62 | 7.4 | 01.9 |
新疆 | 7.19 | 7.05 | 6.92 | 01.9 |
福建省 | 8.26 | 8.01 | 7.92 | 01.9 |
四川省 | 7.98 | 7.79 | 7.45 | 01.9 |
黑龍江省 | 7.36 | 7.44 | 7.15 | 01.9 |
浙江省 | 7.73 | 8.1 | 8 | 01.9 |
云南省 | 7.22 | 6.98 | 6.56 | 01.9 |
山東省 | 7.96 | 7.66 | 7.29 | 01.9 |
陜西省 | 7.82 | 7.75 | 7.69 | 01.9 |
西藏 | 6.71 | 5.95 | 5.51 | 01.9 |
遼寧省 | 7.48 | 7.44 | 7.39 | 01.9 |
北京市 | 7.97 | 7.79 | 7.6 | 01.9 |
吉林省 | 7.71 | 7.62 | 7.48 | 01.9 |
湖南省 | 8.14 | 7.84 | 7.71 | 01.9 |
山西省 | 7.79 | 7.71 | 7.53 | 01.9 |
湖北省 | 7.67 | 7.51 | 7.34 | 01.9 |
青海省 | 6.18 | 4.93 | 6.05 | 01.9 |
江蘇省 | 7.94 | 7.71 | 7.53 | 01.9 |
寧夏 | 8.76 | 7.55 | 9.75 | 01.9 |
廣東省 | 8.19 | 7.9 | 7.79 | 01.9 |
廣西 | 7.89 | 7.78 | 7.58 | 01.9 |
河南省 | 7.81 | 7.73 | 7.48 | 01.9 |
貴州省 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 01.9 |
上海市 | 8.5 | 8.21 | 9.2 | 01.9 |
甘肅省 | 7.9 | 7.69 | 7.69 | 01.9 |
江西省 | 7.95 | 7.65 | 7.4 | 01.9 |
內(nèi)蒙古 | 7.3 | 7.97 | 8.21 | 01.9 |
重慶市 | 7.8 | 7.55 | 7.47 | 01.9 |
安徽省 | 7.9 | 8 | 8 | 01.9 |
天津市 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 01.9 |
海南省 | 9.46 | 8.3 | 8.8 | 01.9 |
責(zé)任編輯:db120com