- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月14日全國豬價行情評述
2023年01月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元7.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元7.21元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
黑龍江省, 山西省, 江西省, 福建省, 貴州省, 廣西, 河南省, 吉林省, 河北省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.7 | 漲 0.01 |
山西省 | 7.1 | 漲 0.1 |
江西省 | 6.98 | 漲 0.23 |
福建省 | 7.3 | 漲 0.2 |
貴州省 | 7.18 | 漲 0.05 |
廣西 | 7.64 | 漲 0.14 |
河南省 | 7.18 | 漲 0.01 |
吉林省 | 7.14 | 漲 0.17 |
河北省 | 7.16 | 漲 0.03 |
北京市 | 7.21 | 漲 0.3 |
寧夏, 上海市, 內(nèi)蒙古, 西藏, 天津市, 安徽省, 重慶市, 甘肅省, 海南省, 湖南省, 山東省, 浙江省, 云南省, 陜西省, 湖北省, 江蘇省, 青海省, 廣東省, 遼寧省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.5元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.25 | 跌 0.04 |
上海市 | 7.98 | 跌 0.5 |
內(nèi)蒙古 | 7.39 | 跌 0.14 |
西藏 | 5.56 | 跌 0.04 |
天津市 | 7.21 | 跌 0.06 |
安徽省 | 7.17 | 跌 0.25 |
重慶市 | 6.93 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 6.83 | 跌 0.26 |
海南省 | 8.05 | 跌 0.13 |
湖南省 | 7.24 | 跌 0.14 |
山東省 | 7.01 | 跌 0.12 |
浙江省 | 7.53 | 跌 0.1 |
云南省 | 6.57 | 跌 0.44 |
陜西省 | 6.85 | 跌 0.08 |
湖北省 | 7.1 | 跌 0.21 |
江蘇省 | 6.86 | 跌 0.2 |
青海省 | 5.35 | 跌 0.07 |
廣東省 | 6.88 | 跌 0.29 |
遼寧省 | 6.96 | 跌 0.14 |
四川省 | 7 | 跌 0.16 |
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 6.89 | 6.69 | 6.52 | 01.14 |
山西省 | 7.22 | 7.14 | 6.95 | 01.14 |
寧夏 | 8.51 | 7.04 | 9.19 | 01.14 |
上海市 | 6.5 | 8.25 | 9.2 | 01.14 |
內(nèi)蒙古 | 6.82 | 7.88 | 7.48 | 01.14 |
西藏 | 6.32 | 5.36 | 5.01 | 01.14 |
天津市 | 7.34 | 7.28 | 7 | 01.14 |
安徽省 | 7.64 | 7.38 | 6.5 | 01.14 |
重慶市 | 7 | 6.9 | 6.9 | 01.14 |
江西省 | 6.95 | 7.5 | 6.5 | 01.14 |
新疆 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 01.14 |
福建省 | 7.6 | 7.3 | 7 | 01.14 |
甘肅省 | 6.9 | 6.84 | 6.74 | 01.14 |
貴州省 | 7.3 | 7.25 | 7 | 01.14 |
海南省 | 7.61 | 8.11 | 8.42 | 01.14 |
湖南省 | 7.47 | 7.23 | 7.02 | 01.14 |
廣西 | 7.58 | 7.7 | 7.65 | 01.14 |
山東省 | 7.37 | 7.06 | 6.61 | 01.14 |
浙江省 | 7.35 | 7.55 | 7.7 | 01.14 |
云南省 | 6.98 | 6.6 | 6.13 | 01.14 |
陜西省 | 6.95 | 6.9 | 6.7 | 01.14 |
湖北省 | 7.36 | 7.14 | 6.81 | 01.14 |
河南省 | 7.29 | 7.25 | 7.01 | 01.14 |
吉林省 | 7.26 | 7.2 | 6.97 | 01.14 |
江蘇省 | 7.26 | 6.84 | 6.49 | 01.14 |
河北省 | 7.3 | 7.2 | 6.97 | 01.14 |
青海省 | 5.66 | 4.96 | 5.44 | 01.14 |
北京市 | 7.51 | 7.35 | 6.78 | 01.14 |
廣東省 | 7.39 | 6.72 | 6.54 | 01.14 |
遼寧省 | 7.03 | 6.99 | 6.86 | 01.14 |
四川省 | 7.25 | 6.99 | 6.77 | 01.14 |
責任編輯:db120com