- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月23日全國豬價行情評述
2023年01月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.15元。 其中: 外三元8.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.43元 ; 內(nèi)三元7.66元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
吉林省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 山西省, 北京市, 湖南省, 貴州省, 浙江省, 寧夏, 海南省, 安徽省, 上海市, 江西省, 青海省, 陜西省, 新疆, 福建省, 湖北省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達(dá)到3.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.29 | 漲 0.2 |
天津市 | 7.83 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 8.06 | 漲 0.14 |
山西省 | 7.51 | 漲 0.1 |
北京市 | 8.48 | 漲 0.48 |
湖南省 | 11.52 | 漲 3.43 |
貴州省 | 7.92 | 漲 0.09 |
浙江省 | 9 | 漲 0.08 |
寧夏 | 8.73 | 漲 0.09 |
海南省 | 8.67 | 漲 0.16 |
安徽省 | 8.25 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.23 | 漲 0.16 |
江西省 | 8.01 | 漲 0.07 |
青海省 | 5.13 | 漲 0.07 |
陜西省 | 7.3 | 漲 0.02 |
新疆 | 7.2 | 漲 0.02 |
福建省 | 8.24 | 漲 0.13 |
湖北省 | 7.66 | 漲 0.13 |
四川省 | 7.26 | 漲 0.01 |
河南省, 云南省, 山東省, 廣東省, 遼寧省, 河北省, 重慶市, 西藏, 黑龍江省, 甘肅省, 江蘇省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.58 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.93 | 跌 0.28 |
山東省 | 7.39 | 跌 0.15 |
廣東省 | 7.7 | 跌 0.26 |
遼寧省 | 7.01 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.66 | 跌 0.06 |
重慶市 | 7.69 | 跌 0.11 |
西藏 | 5.01 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 6.63 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 7.32 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 7.74 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.16 | 跌 0.06 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 7.88 | 7.57 | 7.3 | 01.23 |
吉林省 | 7.36 | 7.3 | 7.21 | 01.23 |
天津市 | 8 | 7.75 | 7.75 | 01.23 |
內(nèi)蒙古 | 8.38 | 8.27 | 7.53 | 01.23 |
云南省 | 7 | 7 | 6.8 | 01.23 |
山東省 | 7.72 | 7.44 | 7.01 | 01.23 |
山西省 | 7.56 | 7.52 | 7.45 | 01.23 |
廣東省 | 8.42 | 7.67 | 7 | 01.23 |
北京市 | 8.57 | 8.63 | 8.25 | 01.23 |
湖南省 | 18.55 | 8.06 | 7.94 | 01.23 |
貴州省 | 8.1 | 8 | 7.65 | 01.23 |
遼寧省 | 7.04 | 7.01 | 6.98 | 01.23 |
河北省 | 7.86 | 7.64 | 7.48 | 01.23 |
浙江省 | 9 | 9 | 9 | 01.23 |
重慶市 | 7.78 | 7.65 | 7.65 | 01.23 |
西藏 | 5.05 | 4.98 | 5 | 01.23 |
寧夏 | 9.23 | 7.45 | 9.51 | 01.23 |
海南省 | 8.56 | 8.53 | 8.92 | 01.23 |
安徽省 | 8.28 | 8.3 | 8.17 | 01.23 |
上海市 | 6.5 | 6 | 9.2 | 01.23 |
黑龍江省 | 6.82 | 6.64 | 6.44 | 01.23 |
江西省 | 8.31 | 8.03 | 7.7 | 01.23 |
青海省 | 5.23 | 5.09 | 5.06 | 01.23 |
陜西省 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 01.23 |
新疆 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 01.23 |
福建省 | 8.29 | 8.21 | 8.22 | 01.23 |
湖北省 | 7.7 | 7.53 | 7.76 | 01.23 |
甘肅省 | 7.44 | 7.34 | 7.19 | 01.23 |
江蘇省 | 8.14 | 7.82 | 7.27 | 01.23 |
廣西 | 8.28 | 8.14 | 8.05 | 01.23 |
四川省 | 7.6 | 7.24 | 6.95 | 01.23 |
責(zé)任編輯:db120com