- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月25日全國豬價行情評述
2023年01月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為7.71元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元7.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬7.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 。
西藏, 江西省, 新疆, 寧夏, 重慶市, 四川省, 廣西, 遼寧省, 黑龍江省, 安徽省, 青海省, 吉林省, 河北省, 陜西省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 5.35 | 漲 0.13 |
江西省 | 7.57 | 漲 0.07 |
新疆 | 7.13 | 漲 0.02 |
寧夏 | 8.68 | 漲 0.03 |
重慶市 | 7.93 | 漲 0.22 |
四川省 | 7.43 | 漲 0.04 |
廣西 | 8.32 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 7.1 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 6.84 | 漲 0.08 |
安徽省 | 7.97 | 漲 0.04 |
青海省 | 5.28 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.24 | 漲 0.09 |
河北省 | 7.72 | 漲 0.05 |
陜西省 | 7.43 | 漲 0.03 |
湖北省 | 7.55 | 漲 0.01 |
廣東省, 北京市, 山東省, 江蘇省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 湖南省, 天津市, 福建省, 云南省, 上海市, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.92元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.71 | 跌 0.68 |
北京市 | 8.05 | 跌 0.92 |
山東省 | 7.41 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 8.01 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 7.73 | 跌 0.35 |
內(nèi)蒙古 | 8 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.33 | 跌 0.02 |
湖南省 | 8.4 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.67 | 跌 0.08 |
福建省 | 7.5 | 跌 0.12 |
云南省 | 6.97 | 跌 0.73 |
上海市 | 7.05 | 跌 0.02 |
海南省 | 8.01 | 跌 0.04 |
浙江省,
貴州省,
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 8.2 | 7.74 | 7.18 | 01.25 |
北京市 | 8.45 | 8.2 | 7.5 | 01.25 |
西藏 | 5.55 | 5.25 | 5.26 | 01.25 |
江西省 | 8 | 7.4 | 7.3 | 01.25 |
新疆 | 7.25 | 7.15 | 7 | 01.25 |
浙江省 | 9 | 9 | 9 | 01.25 |
寧夏 | 8.99 | 7.5 | 9.56 | 01.25 |
重慶市 | 8.1 | 7.89 | 7.81 | 01.25 |
四川省 | 7.75 | 7.35 | 7.2 | 01.25 |
山東省 | 7.74 | 7.43 | 7.05 | 01.25 |
江蘇省 | 8.15 | 8.12 | 7.77 | 01.25 |
廣西 | 8.44 | 8.29 | 8.24 | 01.25 |
遼寧省 | 7.19 | 7.09 | 7.02 | 01.25 |
甘肅省 | 7.8 | 7.74 | 7.65 | 01.25 |
貴州省 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 01.25 |
內(nèi)蒙古 | 8.09 | 8.32 | 7.58 | 01.25 |
山西省 | 7.44 | 7.37 | 7.17 | 01.25 |
黑龍江省 | 7 | 6.84 | 6.67 | 01.25 |
河南省 | 7.82 | 7.72 | 7.52 | 01.25 |
湖南省 | 8.53 | 8.57 | 8.1 | 01.25 |
安徽省 | 8.04 | 8 | 7.88 | 01.25 |
青海省 | 5.53 | 5.17 | 5.15 | 01.25 |
吉林省 | 7.31 | 7.3 | 7.12 | 01.25 |
河北省 | 7.91 | 7.72 | 7.53 | 01.25 |
天津市 | 7.75 | 7.75 | 7.5 | 01.25 |
福建省 | 8 | 7.5 | 7 | 01.25 |
陜西省 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 01.25 |
云南省 | 7.92 | 6.5 | 6.5 | 01.25 |
湖北省 | 7.68 | 7.46 | 7.52 | 01.25 |
上海市 | 6.08 | 5.89 | 9.17 | 01.25 |
海南省 | 8.19 | 8.02 | 7.83 | 01.25 |
責(zé)任編輯:db120com