- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年02月4日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2023年02月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元7.23元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內(nèi)三元7.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬6.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 。
青海省, 甘肅省, 西藏, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 6.16 | 漲 0.11 |
甘肅省 | 7 | 漲 0.33 |
西藏 | 6.43 | 漲 0.13 |
天津市 | 7.3 | 漲 0.01 |
河北省, 云南省, 江蘇省, 貴州省, 山西省, 湖北省, 廣西, 寧夏, 吉林省, 福建省, 安徽省, 上海市, 北京市, 遼寧省, 陜西省, 四川省, 新疆, 浙江省, 山東省, 重慶市, 河南省, 海南省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.91元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.05 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.81 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 7.19 | 跌 0.04 |
貴州省 | 7.18 | 跌 0.02 |
山西省 | 6.8 | 跌 0.19 |
湖北省 | 7.04 | 跌 0.18 |
廣西 | 6.79 | 跌 0.28 |
寧夏 | 8.24 | 跌 0.06 |
吉林省 | 6.99 | 跌 0.11 |
福建省 | 7.44 | 跌 0.11 |
安徽省 | 7.02 | 跌 0.36 |
上海市 | 8.17 | 跌 0.16 |
北京市 | 6.9 | 跌 0.27 |
遼寧省 | 6.96 | 跌 0.06 |
陜西省 | 6.73 | 跌 0.19 |
四川省 | 6.78 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.43 | 跌 0.04 |
浙江省 | 6.42 | 跌 0.91 |
山東省 | 6.97 | 跌 0.08 |
重慶市 | 6.94 | 跌 0.23 |
河南省 | 6.89 | 跌 0.12 |
海南省 | 7.57 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 6.85 | 跌 0.16 |
湖南省,
廣東省,
內(nèi)蒙古,
江西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.21 | 7.08 | 6.86 | 02.4 |
云南省 | 7.08 | 6.75 | 6.6 | 02.4 |
江蘇省 | 7.23 | 7.36 | 6.99 | 02.4 |
貴州省 | 7.3 | 7.25 | 7 | 02.4 |
山西省 | 6.99 | 6.85 | 6.55 | 02.4 |
湖北省 | 7.14 | 7.04 | 6.94 | 02.4 |
廣西 | 7 | 6.81 | 6.56 | 02.4 |
寧夏 | 8.72 | 6.66 | 9.35 | 02.4 |
湖南省 | 7.15 | 7.22 | 6.87 | 02.4 |
吉林省 | 7.09 | 7.02 | 6.85 | 02.4 |
廣東省 | 7.29 | 7.12 | 6.8 | 02.4 |
福建省 | 7.54 | 7.47 | 7.3 | 02.4 |
內(nèi)蒙古 | 6.8 | 6.8 | 6.36 | 02.4 |
安徽省 | 7.08 | 7.32 | 6.65 | 02.4 |
上海市 | 8.5 | 9 | 7 | 02.4 |
北京市 | 7.18 | 6.93 | 6.58 | 02.4 |
青海省 | 6.48 | 5.94 | 6.07 | 02.4 |
甘肅省 | 7 | 7 | 7 | 02.4 |
江西省 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 02.4 |
遼寧省 | 7.02 | 6.97 | 6.89 | 02.4 |
陜西省 | 6.79 | 6.8 | 6.6 | 02.4 |
四川省 | 7.01 | 6.77 | 6.55 | 02.4 |
新疆 | 6.54 | 6.42 | 6.32 | 02.4 |
浙江省 | 7.75 | 6 | 5.5 | 02.4 |
山東省 | 7.26 | 7 | 6.64 | 02.4 |
重慶市 | 7 | 6.95 | 6.87 | 02.4 |
西藏 | 6.83 | 6.16 | 6.29 | 02.4 |
河南省 | 7.09 | 6.89 | 6.68 | 02.4 |
天津市 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 02.4 |
海南省 | 7.56 | 7.78 | 7.36 | 02.4 |
黑龍江省 | 6.93 | 6.89 | 6.73 | 02.4 |
責(zé)任編輯:db120com