- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年04月10日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2023年04月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.12元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
黑龍江省, 新疆, 西藏, 河北省, 北京市, 廣東省, 青海省, 湖北省, 山西省, 浙江省, 安徽省, 福建省, 陜西省, 廣西, 上海市, 河南省, 江西省, 寧夏, 甘肅省, 吉林省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.84 | 漲 0.04 |
新疆 | 6.63 | 漲 0.02 |
西藏 | 6.02 | 漲 0.07 |
河北省 | 7.14 | 漲 0.04 |
北京市 | 7 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.59 | 漲 0.27 |
青海省 | 7.56 | 漲 0.12 |
湖北省 | 7.06 | 漲 0.04 |
山西省 | 7.01 | 漲 0.07 |
浙江省 | 7.25 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.31 | 漲 0.31 |
福建省 | 7.5 | 漲 0.04 |
陜西省 | 7.09 | 漲 0.17 |
廣西 | 7.04 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.9 | 漲 0.05 |
河南省 | 7 | 漲 0.03 |
江西省 | 7.31 | 漲 0.11 |
寧夏 | 6.61 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 6.9 | 漲 0.08 |
吉林省 | 6.94 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 6.97 | 漲 0.04 |
山東省, 重慶市, 江蘇省, 湖南省, 四川省, 云南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.06 | 跌 0.02 |
重慶市 | 7.32 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.17 | 跌 0.06 |
湖南省 | 7.15 | 跌 0.06 |
四川省 | 6.86 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.04 | 跌 0.09 |
海南省,
天津市,
貴州省,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 6.91 | 6.9 | 6.7 | 04.10 |
新疆 | 6.75 | 6.6 | 6.53 | 04.10 |
西藏 | 5.57 | 6.15 | 6.35 | 04.10 |
河北省 | 7.18 | 7.19 | 7.06 | 04.10 |
山東省 | 7.26 | 7.1 | 6.81 | 04.10 |
北京市 | 6.81 | 7.17 | 7.03 | 04.10 |
廣東省 | 7.65 | 7.63 | 7.5 | 04.10 |
青海省 | 6.86 | 7.93 | 7.9 | 04.10 |
湖北省 | 7.19 | 7.04 | 6.94 | 04.10 |
山西省 | 7 | 7.11 | 6.91 | 04.10 |
重慶市 | 7.3 | 7.39 | 7.28 | 04.10 |
浙江省 | 7.59 | 7.3 | 6.85 | 04.10 |
江蘇省 | 7.45 | 7.2 | 6.85 | 04.10 |
海南省 | 7 | 8.09 | 8.09 | 04.10 |
安徽省 | 7.36 | 7.3 | 7.28 | 04.10 |
福建省 | 7.59 | 7.5 | 7.4 | 04.10 |
湖南省 | 7.34 | 7.14 | 6.97 | 04.10 |
陜西省 | 6.85 | 7.25 | 7.16 | 04.10 |
天津市 | 7.3 | 7.25 | 7.1 | 04.10 |
廣西 | 7.31 | 7.13 | 6.68 | 04.10 |
貴州省 | 7.31 | 7.4 | 7.35 | 04.10 |
上海市 | 8.51 | 8.39 | 6.81 | 04.10 |
河南省 | 7.08 | 7.03 | 6.88 | 04.10 |
四川省 | 7.06 | 6.89 | 6.63 | 04.10 |
江西省 | 7.4 | 7.32 | 7.2 | 04.10 |
寧夏 | 6.62 | 6.58 | 6.63 | 04.10 |
甘肅省 | 6.91 | 6.9 | 6.9 | 04.10 |
云南省 | 7.11 | 6.95 | 7.05 | 04.10 |
吉林省 | 6.94 | 7.01 | 6.87 | 04.10 |
遼寧省 | 6.96 | 7 | 6.94 | 04.10 |
內(nèi)蒙古 | 6.9 | 7 | 6 | 04.10 |
責(zé)任編輯:db120com