- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年06月27日全國豬價行情評述
2023年06月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.92元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元6.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬6.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
湖南省, 北京市, 貴州省, 浙江省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.06 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.08 | 漲 0.13 |
貴州省 | 7.16 | 漲 0.16 |
浙江省 | 6.82 | 漲 0.09 |
福建省 | 7.04 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古, 重慶市, 安徽省, 四川省, 甘肅省, 吉林省, 山西省, 陜西省, 湖北省, 廣東省, 云南省, 江蘇省, 河南省, 上海市, 青海省, 廣西, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.68 | 跌 0.2 |
重慶市 | 6.91 | 跌 0.01 |
安徽省 | 6.93 | 跌 0.07 |
四川省 | 6.62 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 6.85 | 跌 0.04 |
吉林省 | 6.85 | 跌 0.04 |
山西省 | 6.94 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.76 | 跌 0.05 |
湖北省 | 6.86 | 跌 0.02 |
廣東省 | 7.25 | 跌 0.05 |
云南省 | 6.66 | 跌 0.2 |
江蘇省 | 6.88 | 跌 0.1 |
河南省 | 6.89 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.52 | 跌 0.33 |
青海省 | 6.9 | 跌 0.06 |
廣西 | 6.93 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 6.8 | 跌 0.05 |
海南省,
天津市,
江西省,
河北省,
遼寧省,
西藏,
寧夏,
新疆,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 7.39 | 8.16 | 8.18 | 06.27 |
內(nèi)蒙古 | 6.94 | 6.85 | 6.25 | 06.27 |
天津市 | 7.26 | 7.1 | 7 | 06.27 |
江西省 | 7.23 | 7.18 | 7 | 06.27 |
湖南省 | 7.08 | 7.14 | 6.97 | 06.27 |
重慶市 | 7.04 | 7 | 6.7 | 06.27 |
安徽省 | 7.11 | 7 | 6.68 | 06.27 |
四川省 | 6.89 | 6.78 | 6.19 | 06.27 |
甘肅省 | 6.92 | 6.85 | 6.78 | 06.27 |
吉林省 | 6.96 | 6.95 | 6.65 | 06.27 |
北京市 | 7.1 | 7.1 | 7.05 | 06.27 |
河北省 | 7.08 | 7.05 | 6.9 | 06.27 |
山西省 | 6.94 | 6.98 | 6.89 | 06.27 |
陜西省 | 6.83 | 6.79 | 6.65 | 06.27 |
遼寧省 | 6.97 | 6.93 | 6.88 | 06.27 |
湖北省 | 6.97 | 6.9 | 6.72 | 06.27 |
廣東省 | 7.39 | 7.37 | 7 | 06.27 |
云南省 | 6.78 | 6.4 | 6.8 | 06.27 |
江蘇省 | 7.22 | 6.89 | 6.54 | 06.27 |
貴州省 | 6.94 | 7.3 | 7.25 | 06.27 |
浙江省 | 7.26 | 6.55 | 6.65 | 06.27 |
西藏 | 7.32 | 6.48 | 5.69 | 06.27 |
河南省 | 6.98 | 6.91 | 6.79 | 06.27 |
福建省 | 7.36 | 7 | 6.75 | 06.27 |
上海市 | 7.2 | 8.38 | 6.99 | 06.27 |
青海省 | 6.19 | 7.35 | 7.17 | 06.27 |
廣西 | 7.01 | 6.98 | 6.8 | 06.27 |
寧夏 | 5.95 | 5.74 | 5.51 | 06.27 |
黑龍江省 | 6.95 | 6.81 | 6.65 | 06.27 |
新疆 | 6.46 | 6.38 | 6.29 | 06.27 |
山東省 | 7.16 | 7.04 | 6.72 | 06.27 |
責(zé)任編輯:db120com