- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年08月8日全國豬價行情評述
2023年08月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.6元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元8.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬8.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
浙江省, 山西省, 云南省, 廣西, 江蘇省, 天津市, 廣東省, 重慶市, 湖南省, 新疆, 貴州省, 青海省, 河南省, 四川省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.89 | 漲 0.21 |
山西省 | 8.62 | 漲 0.02 |
云南省 | 8.6 | 漲 0.04 |
廣西 | 8.9 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8.78 | 漲 0.15 |
天津市 | 8.68 | 漲 0.01 |
廣東省 | 9.17 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.83 | 漲 0.16 |
湖南省 | 8.84 | 漲 0.04 |
新疆 | 8.44 | 漲 0.07 |
貴州省 | 8.75 | 漲 0.25 |
青海省 | 8.62 | 漲 0.03 |
河南省 | 8.65 | 漲 0.03 |
四川省 | 8.56 | 漲 0.18 |
福建省 | 9.03 | 漲 0.1 |
湖北省, 吉林省, 西藏, 河北省, 陜西省, 甘肅省, 北京市, 山東省, 上海市, 江西省, 遼寧省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.52 | 跌 0.01 |
吉林省 | 8.66 | 跌 0.01 |
西藏 | 7.2 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.65 | 跌 0.03 |
陜西省 | 8.49 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 8.53 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.7 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.63 | 跌 0.03 |
上海市 | 7.95 | 跌 0.01 |
江西省 | 8.75 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 8.67 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 8.64 | 跌 0.12 |
內(nèi)蒙古,
海南省,
寧夏,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 9.24 | 8.8 | 8.63 | 08.8 |
山西省 | 8.69 | 8.6 | 8.56 | 08.8 |
湖北省 | 8.68 | 8.51 | 8.36 | 08.8 |
云南省 | 8.54 | 8.75 | 8.51 | 08.8 |
廣西 | 8.83 | 9.04 | 8.83 | 08.8 |
吉林省 | 8.65 | 8.78 | 8.56 | 08.8 |
江蘇省 | 8.74 | 8.87 | 8.72 | 08.8 |
天津市 | 8.83 | 8.7 | 8.5 | 08.8 |
廣東省 | 9.23 | 9.28 | 9 | 08.8 |
西藏 | 8.8 | 6.81 | 5.98 | 08.8 |
河北省 | 8.71 | 8.72 | 8.51 | 08.8 |
重慶市 | 8.74 | 8.95 | 8.8 | 08.8 |
湖南省 | 8.72 | 9.01 | 8.79 | 08.8 |
新疆 | 8.5 | 8.48 | 8.33 | 08.8 |
內(nèi)蒙古 | 8.9 | 8.15 | 8 | 08.8 |
陜西省 | 8.9 | 8.35 | 8.23 | 08.8 |
甘肅省 | 8.53 | 8.55 | 8.5 | 08.8 |
北京市 | 8.84 | 8.75 | 8.5 | 08.8 |
貴州省 | 8.6 | 9.25 | 8.4 | 08.8 |
青海省 | 7.51 | 9.57 | 8.77 | 08.8 |
河南省 | 8.7 | 8.72 | 8.53 | 08.8 |
四川省 | 8.61 | 8.66 | 8.42 | 08.8 |
山東省 | 8.83 | 8.68 | 8.37 | 08.8 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 08.8 |
上海市 | 9.05 | 8 | 6.8 | 08.8 |
江西省 | 8.81 | 8.5 | 8.95 | 08.8 |
福建省 | 9.19 | 9.15 | 8.75 | 08.8 |
遼寧省 | 8.63 | 8.74 | 8.65 | 08.8 |
寧夏 | 8 | 7.5 | 6.29 | 08.8 |
黑龍江省 | 8.6 | 8.69 | 8.63 | 08.8 |
安徽省 | 8.73 | 8.86 | 8.53 | 08.8 |
責任編輯:db120com