- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年11月2日全國豬價(jià)行情評述
2023年11月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.45元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.17元。 其中: 外三元7.6元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 內(nèi)三元7.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 土雜豬7.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 。
青海省, 北京市, 廣西, 河北省, 湖南省, 山東省, 福建省, 湖北省, 江西省, 西藏, 天津市, 黑龍江省, 陜西省, 吉林省, 遼寧省, 四川省, 廣東省, 山西省, 貴州省, 浙江省, 上海市, 重慶市, 安徽省, 河南省, 新疆, 江蘇省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.49元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 7.12 | 漲 0.19 |
北京市 | 7.21 | 漲 0.08 |
廣西 | 7.48 | 漲 0.25 |
河北省 | 7.2 | 漲 0.17 |
湖南省 | 7.42 | 漲 0.23 |
山東省 | 7.08 | 漲 0.33 |
福建省 | 7.76 | 漲 0.08 |
湖北省 | 7.31 | 漲 0.39 |
江西省 | 7.4 | 漲 0.2 |
西藏 | 6.8 | 漲 0.07 |
天津市 | 7.53 | 漲 0.23 |
黑龍江省 | 7.66 | 漲 0.15 |
陜西省 | 7.24 | 漲 0.13 |
吉林省 | 7.57 | 漲 0.25 |
遼寧省 | 7.52 | 漲 0.29 |
四川省 | 7.3 | 漲 0.13 |
廣東省 | 7.46 | 漲 0.49 |
山西省 | 7.2 | 漲 0.22 |
貴州省 | 7.28 | 漲 0.09 |
浙江省 | 7.65 | 漲 0.39 |
上海市 | 7.89 | 漲 0.11 |
重慶市 | 7.37 | 漲 0.06 |
安徽省 | 7.29 | 漲 0.3 |
河南省 | 7.19 | 漲 0.32 |
新疆 | 7.09 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 7.36 | 漲 0.35 |
云南省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達(dá)到0.45元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.32 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 7.5 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.12 | 跌 0.45 |
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.52 | 7.69 | 7.15 | 11.2 |
北京市 | 7.62 | 7 | 7 | 11.2 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 11.2 |
廣西 | 7.47 | 7.62 | 7.35 | 11.2 |
河北省 | 7.47 | 7.2 | 6.94 | 11.2 |
湖南省 | 7.46 | 7.64 | 7.17 | 11.2 |
山東省 | 7.43 | 7 | 6.82 | 11.2 |
福建省 | 8.14 | 7.75 | 7.4 | 11.2 |
湖北省 | 7.51 | 7.28 | 7.15 | 11.2 |
江西省 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 11.2 |
西藏 | 7.6 | 6.81 | 5.98 | 11.2 |
天津市 | 7.64 | 7.55 | 7.4 | 11.2 |
黑龍江省 | 7.8 | 7.74 | 7.44 | 11.2 |
陜西省 | 7.51 | 7.17 | 7.04 | 11.2 |
吉林省 | 7.71 | 7.61 | 7.4 | 11.2 |
遼寧省 | 7.69 | 7.49 | 7.39 | 11.2 |
四川省 | 7.68 | 7.39 | 6.83 | 11.2 |
廣東省 | 7.98 | 7.4 | 7 | 11.2 |
山西省 | 7.32 | 7.17 | 7.11 | 11.2 |
貴州省 | 7.45 | 7.35 | 7.03 | 11.2 |
浙江省 | 7.86 | 7.66 | 7.42 | 11.2 |
上海市 | 7.88 | 9 | 6.8 | 11.2 |
云南省 | 7.2 | 7.5 | 7.25 | 11.2 |
重慶市 | 7.6 | 7.5 | 7 | 11.2 |
甘肅省 | 7.71 | 7.55 | 7.25 | 11.2 |
內(nèi)蒙古 | 7.1 | 7.05 | 7.2 | 11.2 |
安徽省 | 7.44 | 7.27 | 7.17 | 11.2 |
河南省 | 7.39 | 7.18 | 6.99 | 11.2 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 11.2 |
新疆 | 7.31 | 7.02 | 6.94 | 11.2 |
江蘇省 | 7.57 | 7.4 | 7.12 | 11.2 |
責(zé)任編輯:db120com