- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月2日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年01月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.14元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.2元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 重慶市, 湖南省, 河南省, 黑龍江省, 湖北省, 福建省, 江西省, 遼寧省, 青海省, 江蘇省, 廣東省, 天津市, 陜西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.26 | 漲 0.06 |
重慶市 | 7.01 | 漲 0.09 |
湖南省 | 7.33 | 漲 0.21 |
河南省 | 7.2 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 6.8 | 漲 0.05 |
湖北省 | 7.07 | 漲 0.04 |
福建省 | 7.22 | 漲 0.01 |
江西省 | 7.06 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 6.92 | 漲 0.03 |
青海省 | 7.18 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 7.59 | 漲 0.19 |
廣東省 | 7.29 | 漲 0.1 |
天津市 | 7.24 | 漲 0.05 |
陜西省 | 7.08 | 漲 0.04 |
吉林省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 廣西, 安徽省, 北京市, 河北省, 四川省, 云南省, 浙江省, 新疆, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.83 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 6.97 | 跌 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 6.63 | 跌 0.14 |
山西省 | 7.02 | 跌 0.13 |
廣西 | 7.09 | 跌 0.03 |
安徽省 | 7.51 | 跌 0.03 |
北京市 | 7.09 | 跌 0.28 |
河北省 | 7.12 | 跌 0.05 |
四川省 | 6.91 | 跌 0.25 |
云南省 | 6.93 | 跌 0.05 |
浙江省 | 7.44 | 跌 0.06 |
新疆 | 6.04 | 跌 0.07 |
西藏,
貴州省,
上海市,
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.4 | 6.81 | 5.98 | 01.2 |
吉林省 | 6.93 | 6.86 | 6.7 | 01.2 |
貴州省 | 6.9 | 7.55 | 7.56 | 01.2 |
山東省 | 7.56 | 7.26 | 6.95 | 01.2 |
重慶市 | 6.84 | 7.2 | 7 | 01.2 |
湖南省 | 7.24 | 7.42 | 7.32 | 01.2 |
甘肅省 | 7.03 | 7.03 | 6.85 | 01.2 |
河南省 | 7.3 | 7.22 | 7.09 | 01.2 |
內(nèi)蒙古 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 01.2 |
山西省 | 7.15 | 6.97 | 6.94 | 01.2 |
黑龍江省 | 6.9 | 6.8 | 6.71 | 01.2 |
湖北省 | 7.29 | 7.03 | 6.9 | 01.2 |
廣西 | 7.13 | 7.15 | 7 | 01.2 |
安徽省 | 7.5 | 7.66 | 7.37 | 01.2 |
福建省 | 7.3 | 7.25 | 7.1 | 01.2 |
江西省 | 7.11 | 7.32 | 6.75 | 01.2 |
上海市 | 7.61 | 6.9 | 6.75 | 01.2 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 01.2 |
遼寧省 | 7.08 | 6.87 | 6.81 | 01.2 |
青海省 | 6.71 | 7.28 | 7.54 | 01.2 |
北京市 | 7.28 | 7 | 7 | 01.2 |
江蘇省 | 7.67 | 7.76 | 7.34 | 01.2 |
廣東省 | 7.4 | 7.2 | 7.28 | 01.2 |
河北省 | 7.29 | 7.14 | 6.93 | 01.2 |
四川省 | 6.9 | 6.93 | 6.9 | 01.2 |
天津市 | 7.32 | 7.3 | 7.1 | 01.2 |
云南省 | 6.67 | 7.13 | 6.99 | 01.2 |
浙江省 | 7.67 | 7.36 | 7.3 | 01.2 |
新疆 | 6.25 | 5.98 | 5.9 | 01.2 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 01.2 |
陜西省 | 7.22 | 7.08 | 6.93 | 01.2 |
責(zé)任編輯:db120com